$(document).ready(function() {

	var matrizConteudoDobra1 = [

		// Conteudo do btn 1
		[
		'<span class="upgrade-global-bold h2_medium">Saia do vermelho</span> com gerenciador Mobills',

		'01<BR>Organize',
		'Registro de gastos e acompanhamento completo',

		'02<BR>Monitore',
		'Desempenho financeiro com visualização de dados',

		'03<BR>Planeje',
		'Planejamentos personalizados para alcance de metas',

		'04<BR>Alcance',
		'Visualização de resultados em todas as plataformas',
		],

		// Conteudo do btn 2
		[
		'<span class="upgrade-global-bold h2_medium">Monitore</span> sua <span class="upgrade-global-bold h2_medium">vida financeira</span> com Mobills',

		'01<BR>Organize',
		'Utilize o registro automático de gastos',

		'02<BR>Monitore',
		'Acompanhe seu desempenho financeiro através de dados',

		'03<BR>Planeje',
		'Crie planejamentos, objetivos e tags personalizadas',

		'04<BR>Alcance',
		'Visualize resultados em todas as plataformas',
		],

		// Conteudo do btn 3
		[
		'Alcance seus <span class="upgrade-global-bold h2_medium">objetivos financeiros</span> com Mobills',

		'01<BR>Ilimitado',
		'Planejamentos, objetivos, tags e subtags personalizadas',

		'02<BR>Automático',
		'Registro automático de gastos e notificações de transações',

		'03<BR>Prático',
		'Melhor visualização e exportações de dados financeiros',

		'04<BR>Multiplataforma',
		'Todas as plataformas liberadas (Android, iOS e Web)',
		],

		// Conteudo do btn 4
		[
		'Poupe <span class="upgrade-global-bold h2_medium">tempo e dinheiro</span> com Mobills',

		'01<BR>Personalizado',
		'Categorize e personalize suas receitas e despesas com tags e subtags',

		'02<BR>Automático',
		'Registro automático de gastos e notificações de transações',

		'03<BR>Prático',
		'Melhor visualização e exportações de dados financeiros',

		'04<BR>Multiplataforma',
		'Todas as plataformas liberadas (Android, iOS e Web)',
		],

		// Conteudo do btn 5
		[
		'Conheça nosso <span class="upgrade-global-bold h2_medium"> gerenciador financeiro </span>',

		'01<BR>Ilimitado',
		'Planejamentos, objetivos, tags e subtags personalizadas',

		'02<BR>Automático',
		'Registro automático de gastos e notificações de transações',

		'03<BR>Prático',
		'Melhor visualização e exportação de dados financeiros',

		'04<BR>Multiplataforma',
		'Todas as plataformas liberadas (Android, iOS e Web)',
		],
	];

	var matrizConteudoDobra2 = [

		// Conteudo do btn 1
		[
		'Economize até <span class="upgrade-global-bold h2_medium">4x mais</span> com Mobills',

		'<img src="https://uploads-ssl.webflow.com/640b2a937c91e0ab5aafbac4/6632b7119cc7213f08039644_Funcionalidades-sinc-global.svg" loading="lazy" alt="" class="icone-transacoes-global">',
		'Gerenciamento completo',
		'Aproveite nossa sincronização bancária automática de contas e cartões',
		
		'<img src="https://uploads-ssl.webflow.com/640b2a937c91e0ab5aafbac4/6632b7103ad775c70cdb81e1_Funcionalidades-planejamento-global.svg" loading="lazy" alt="" class="icone-transacoes-global">',
		'Planejamento eficiente',
		'Crie seu planejamento mensal, faça orçamentos e receba alertas ao atingir o valor desejado',
		
		'<img src="https://uploads-ssl.webflow.com/640b2a937c91e0ab5aafbac4/6632b71126a9a46584d9678f_Funcionalidades-desempenho-global.svg" loading="lazy" alt="" class="icone-transacoes-global">',
		'Acompanhamento de perfomance',
		'Entenda sua economia mensal, descubra como você se saiu e tenha acesso a gráficos e relatórios',
		],

		// Conteudo do btn 2
		[
		'Descubra para <span class="upgrade-global-bold h2_medium">onde vai o seu dinheiro</span> com o Mobills',

		'<img src="https://uploads-ssl.webflow.com/640b2a937c91e0ab5aafbac4/663a452b0697e13aca4c82bf_icone-sincronizacao-global.svg" loading="lazy" alt="" class="icone-transacoes-global">',
		'Organização eficaz',
		'Aproveite nossa sincronização bancária de contas e cartões e acompanhe suas movimentações',
		
		'<img src="https://uploads-ssl.webflow.com/640b2a937c91e0ab5aafbac4/663a452bf303477e686f16eb_icone-simples-global.svg" loading="lazy" alt="" class="icone-transacoes-global">',
		'Simples e intuitivo',
		'Crie seu planejamento mensal, faça orçamentos e receba alertas ao atingir o valor desejado',
		
		'<img src="https://uploads-ssl.webflow.com/640b2a937c91e0ab5aafbac4/663a452b12edafe580c564ea_icone-desempenho-global.svg" loading="lazy" alt="" class="icone-transacoes-global">',
		'Acompanhe sua evolução',
		'Com Mobills você aprende a interpretar sua economia mensal, através de gráficos e relatórios',
		],

		// Conteudo do btn 3
		[
		'Seus <span class="upgrade-global-bold h2_medium">sonhos a</span> <span class="upgrade-global-bold h2_medium">um clique</span> de distância',

		'<img src="https://uploads-ssl.webflow.com/640b2a937c91e0ab5aafbac4/6632b7103ad775c70cdb81e1_Funcionalidades-planejamento-global.svg" loading="lazy" alt="" class="icone-transacoes-global">',
		'Planeje e alcance',
		'Crie planejamentos mensais e receba alertas ao atingir o valor desejado',
		
		'<img src="https://uploads-ssl.webflow.com/640b2a937c91e0ab5aafbac4/663a452b12edafe580c564ea_icone-desempenho-global.svg" loading="lazy" alt="" class="icone-transacoes-global">',
		'Acompanhe sua evolução',
		'Aprenda a interpretar sua economia mensal através de acessos a gráficos e relatórios',
		
		'<img src="https://uploads-ssl.webflow.com/640b2a937c91e0ab5aafbac4/663a452bf303477e686f16eb_icone-simples-global.svg" loading="lazy" alt="" class="icone-transacoes-global">',
		'Poupe tempo',
		'Aproveite nossa sincronização bancária automática de contas e cartões e monitore  transações',
		],

		// Conteudo do btn 4
		[
		'<span class="upgrade-global-bold h2_medium">A praticidade financeira</span> que você merece',

		'<img src="https://uploads-ssl.webflow.com/640b2a937c91e0ab5aafbac4/6632b7103ad775c70cdb81e1_Funcionalidades-planejamento-global.svg" loading="lazy" alt="" class="icone-transacoes-global">',
		'Cadastre suas categorias',
		'Crie seu planejamento mensal, faça orçamentos e receba alertas ao atingir o valor',
		
		'<img src="https://uploads-ssl.webflow.com/640b2a937c91e0ab5aafbac4/663a452b12edafe580c564ea_icone-desempenho-global.svg" loading="lazy" alt="" class="icone-transacoes-global">',
		'Acompanhe sua evolução',
		'Interprete sua economia mensal, monitore dados e acesse  gráficos e relatórios de desempenho',
		
		'<img src="https://uploads-ssl.webflow.com/640b2a937c91e0ab5aafbac4/663a452a7c4a4ef2868033f0_icone-monitore-dados-global.svg" loading="lazy" alt="" class="icone-transacoes-global">',
		'Monitore seus dados',
		'Garanta acompanhamento de transações, importe e exporte relatórios de desempenho',
		],

		// Conteudo do btn 5
		[
		'Dê um <span class="upgrade-global-bold h2_medium">upgrade</span> no controle das suas finanças com Mobills Premium',

		'<img src="https://cdn.prod.website-files.com/666c59bdffadf9ff33b7a383/666c9905ffed9f88983eeef4_Funcionalidades-sinc-global.svg" loading="lazy" alt="" class="icone-transacoes-global">',
		'Monitore suas transações',
		'Aproveite nossa sincronização bancária automática de contas e cartões e acompanhe suas transações',
		
		'<img src="https://cdn.prod.website-files.com/666c59bdffadf9ff33b7a383/666c9905ffed9f88983eee7b_Funcionalidades-planejamento-global.svg" loading="lazy" alt="" class="icone-transacoes-global">',
		'Defina seu planejamento',
		'Crie seu planejamento mensal, faça orçamentos e receba alertas ao atingir o valor desejado',
		
		'<img src="https://cdn.prod.website-files.com/666c59bdffadf9ff33b7a383/666c9905ffed9f88983eeec5_Funcionalidades-desempenho-global.svg" loading="lazy" alt="" class="icone-transacoes-global">',
		'Acompanhe seu desempenho',
		'Entenda sua economia mensal, descubra como você se saiu e tenha acesso a gráficos e relatórios',
		],
	];

	var matrizConteudoDobra3 = [

		// Conteudo do btn 1
		[
		'Simples e completo!',
		'Apresenta diversas funções, todas muito estruturadas, é possível colocar despesas fixas e futuras. Vale a pena!',
		'Samara',

		'Organização eficiente!',
		'Uso para organizar e está sendo muito útil! Organizo minhas despesas de uma forma muito centralizada.',
		'Iuri R.',

		'Gerenciando gastos!',
		'Me ajuda a ter controle sobre minhas finanças e gerenciar meus gastos de forma mais efetiva e clara.',
		'Andrey',

		'Economia e fácil planejamento!',
		'Com ele é muito fácil planejar gastos e acompanhar o que você conseguiu economizar mês a mês.',
		'Tainã C.',

		'Eficiente e funcional!',
		'Sem dúvidas o melhor APP da categoria! Interface bonita, intuitiva e completamente funcional.',
		'Luciano N.',
		],

		// Conteudo do btn 2
		[
		'Melhor controle financeiro!',
		'Uso o Mobills há mais de 3 anos e sempre amei a aplicação. Fácil visualização e ótimas ferramentas',
		'Felipe B.',

		'Gerenciamento excelente!',
		'O app é excelente, tem tudo para poder gerenciar meus gastos e receitas, melhor forma de gerenciamento',
		'Keila',

		'Análises eficientes!',
		'Fica muito mais claro definir objetivos e fazer boas análises de todas os seus gastos',
		'Élida N.',

		'Melhor gerenciamento de contas!',
		'Intuitivo e rápido foi o único que me fez largar a planilha que me acompanhava por anos',
		'Marcus',

		'Personalizável e eficaz!',
		'Dá pra fazer edições nas categorias de gastos e deixar realmente do jeito que você precisa',
		'Luy Cardoso',
		],

		// Conteudo do btn 3
		[
		'Muitas funcionalidades!',
		'A gama de funcionalidades e ferramentas facilitam o planejamento, controle e visualização do dinheiro',
		'Tales B.',

		'Planejamento eficaz!',
		'Excelente aplicativo, estou conseguindo organizar todas as minhas contas num só lugar',
		'Ana C.',

		'Metas alcançadas!',
		'Comecei a usá-lo em 2014. Consegui conter minhas despesas excessivas e conquistei muitas metas financeiras',
		'Andressa J.',

		'Poupar cada vez mais!',
		'Ótimo aplicativo, ajudou 100% em organizar minhas despesas e começar a poupar dinheiro',
		'Renan N.',

		'Prático e fácil!',
		'Configuração simples e rápida. Excelente para quem busca controle sobre a renda, sem gastar muito tempo com isso',
		'Mayhara P.',
		],

		// Conteudo do btn 4
		[
		'Economizando tempo!',
		'Consigo planejar tomar decisões mais rápidas, pois é possível fazer uma análise futura de despesas e receitas',
		'Sandro',

		'Organização e economia!',
		'Essencial para gerir contas. Administro minhas contas de forma mais prática e aprendo a economizar',
		'Gabriel D.',

		'Prático e funcional!',
		'É intuitivo, elegante, funcional e tem simplesmente tudo para controlar as finanças pessoais',
		'Hagatha',

		'Completo e seguro!',
		'Eu era desorganizado com a meus gastos. Esse App me salvou! Ele é muito organizado, o mais completo que já usei!',
		'Lucas',

		'Solução inteligente!',
		'Comecei a entender onde meu dinheiro ia parar e como fazer para economizar naquilo que gastava demais',
		'Robson',
		],

		// Conteudo do btn 5
		[
		'Realmente vale o investimento!',
		'Estou amando a experiência! Consigo gerenciar minhas finanças e cartões, tudo em um só lugar!',
		'Jennifer F.',

		'Aprendendo e economizando!',
		'Sistema fantástico, estão de parabéns. Estou amando, principalmente as contas automáticas.',
		'Carina M.',

		'Gerenciando melhor os gastos!',
		'Muito bom, dá pra lançar tudo que você gasta ou ganha com muita agilidade. Estou amando usar esse app!',
		'Bárbara G.',

		'App fácil e intuitivo!',
		'O gerenciador financeiro Mobills é fácil e intuitivo de usar, interface bonita e ótimas funcionalidades.',
		'Isa A.',

		'Anotar e ter visão dos gastos!',
		'Perfeito, consigo anotar meus gastos sem problemas e ter uma visão geral. Super recomendo!',
		'Raphael T.',
		],
	];

	btn_1.addEventListener("click", function(){mudaConteudo(0)},false);
	btn_2.addEventListener("click", function(){mudaConteudo(1)},false);
	btn_3.addEventListener("click", function(){mudaConteudo(2)},false);
	btn_4.addEventListener("click", function(){mudaConteudo(3)},false);
	btn_5.addEventListener("click", function(){mudaConteudo(4)},false);

	function mudaConteudo(opt) {
		
		//Dobra 1
		document.getElementById('dobra01-titulo').innerHTML = matrizConteudoDobra1[opt][0]; 

		document.getElementById('dobra01-subtitulo01').innerHTML = matrizConteudoDobra1[opt][1]; 
		document.getElementById('dobra01-texto01').innerHTML = matrizConteudoDobra1[opt][2]; 

		document.getElementById('dobra01-subtitulo02').innerHTML = matrizConteudoDobra1[opt][3]; 
		document.getElementById('dobra01-texto02').innerHTML = matrizConteudoDobra1[opt][4]; 

		document.getElementById('dobra01-subtitulo03').innerHTML = matrizConteudoDobra1[opt][5]; 
		document.getElementById('dobra01-texto03').innerHTML = matrizConteudoDobra1[opt][6]; 

		document.getElementById('dobra01-subtitulo04').innerHTML = matrizConteudoDobra1[opt][7]; 
		document.getElementById('dobra01-texto04').innerHTML = matrizConteudoDobra1[opt][8]; 


		//Dobra 2
		document.getElementById('dobra02-titulo').innerHTML = matrizConteudoDobra2[opt][0]; 

		document.getElementById('dobra02-icone01').innerHTML = matrizConteudoDobra2[opt][1]; 
		document.getElementById('dobra02-subtitulo01').innerHTML = matrizConteudoDobra2[opt][2]; 
		document.getElementById('dobra02-texto01').innerHTML = matrizConteudoDobra2[opt][3]; 

		document.getElementById('dobra02-icone02').innerHTML = matrizConteudoDobra2[opt][4]; 
		document.getElementById('dobra02-subtitulo02').innerHTML = matrizConteudoDobra2[opt][5]; 
		document.getElementById('dobra02-texto02').innerHTML = matrizConteudoDobra2[opt][6]; 

		document.getElementById('dobra02-icone03').innerHTML = matrizConteudoDobra2[opt][7]; 
		document.getElementById('dobra02-subtitulo03').innerHTML = matrizConteudoDobra2[opt][8]; 
		document.getElementById('dobra02-texto03').innerHTML = matrizConteudoDobra2[opt][9]; 


		//Dobra 3
		document.getElementById('dobra03-card01-titulo').innerHTML = matrizConteudoDobra3[opt][0]; 
		document.getElementById('dobra03-card01-texto').innerHTML = matrizConteudoDobra3[opt][1]; 
		document.getElementById('dobra03-card01-nome').innerHTML = matrizConteudoDobra3[opt][2]; 

		document.getElementById('dobra03-card02-titulo').innerHTML = matrizConteudoDobra3[opt][3]; 
		document.getElementById('dobra03-card02-texto').innerHTML = matrizConteudoDobra3[opt][4]; 
		document.getElementById('dobra03-card02-nome').innerHTML = matrizConteudoDobra3[opt][5]; 

		document.getElementById('dobra03-card03-titulo').innerHTML = matrizConteudoDobra3[opt][6]; 
		document.getElementById('dobra03-card03-texto').innerHTML = matrizConteudoDobra3[opt][7]; 
		document.getElementById('dobra03-card03-nome').innerHTML = matrizConteudoDobra3[opt][8]; 

		document.getElementById('dobra03-card04-titulo').innerHTML = matrizConteudoDobra3[opt][9]; 
		document.getElementById('dobra03-card04-texto').innerHTML = matrizConteudoDobra3[opt][10]; 
		document.getElementById('dobra03-card04-nome').innerHTML = matrizConteudoDobra3[opt][11]; 

		document.getElementById('dobra03-card05-titulo').innerHTML = matrizConteudoDobra3[opt][12]; 
		document.getElementById('dobra03-card05-texto').innerHTML = matrizConteudoDobra3[opt][13]; 
		document.getElementById('dobra03-card05-nome').innerHTML = matrizConteudoDobra3[opt][14]; 
	};      
});