spese Q3 2026 · per progetto · al 5 ott 2026
Spese del trimestre
€300.000
+7% vs Q2 2026
Senza progetto
€21.380
7,1% del totale
Prima voce · progetto
€83.586
Atlas · 28%
Maggiore aumento
+€6.768
Senza progetto · +46%
Dove finiscono i soldi · per progetto · Q3 2026 chart · ranked bars
Spese per progetto · Q3 2026 vs Q2 2026 table
| Progetto | Q3 2026 | Q2 2026 | Δ % | % totale |
|---|
| Atlas | €83.586 | €79.916 | +5% | 28% |
| Nova | €66.869 | €63.933 | +5% | 22% |
| Vega | €66.869 | €63.933 | +5% | 22% |
| Orion | €61.296 | €58.605 | +5% | 20% |
| Senza progetto | €21.380 | €14.612 | +46% | 7% |
| TOTALE | €300.000 | €281.000 | +7% | 100% |
Azioni rapide
Scarica report (PDF)Scarica dati (CSV)⇄ Per team⇄ Per andamento