spese Q3 2026 · per sede · al 5 ott 2026
Spese del trimestre
€300.000
+7% vs Q2 2026
Senza progetto
€21.380
7,1% del totale
Prima voce · sede
€122.196
Torino · 41%
Maggiore aumento
+€24.178
Torino · +25%
Dove finiscono i soldi · per sede · Q3 2026 chart · ranked bars
Spese per sede · Q3 2026 vs Q2 2026 table
| Sede | Q3 2026 | Q2 2026 | Δ % | % totale |
|---|
| Torino | €122.196 | €98.018 | +25% | 41% |
| Roma | €104.107 | €114.981 | −9% | 35% |
| Milano | €66.943 | €65.308 | +3% | 22% |
| Senza sede | €6.754 | €2.693 | +151% | 2% |
| TOTALE | €300.000 | €281.000 | +7% | 100% |
Azioni rapide
Scarica report (PDF)Scarica dati (CSV)⇄ Per progetto⇄ Per team